| バリアフリー研究会 >> ハーティ資料室>>呉市多目的トイレ一覧 |
| 呉市多目的トイレ一覧 〜中央地区・宮原・警固屋〜 | |||
|
|
|
|
|
|
|
シート |
|
|
|
|
中央4丁目1-6 | 25-3100 | ○ | ○ | ○ | |
|
中央6丁目2-9 | 25-3415 | ○ | ||||
|
和庄1丁目2-13 | 25-0080 | ○ | ○ | |||
|
西中央4丁目1-46 | 21-4991 | ○ | ○ | |||
|
幸町6-13 | 22-0005 | ○ | ||||
|
西中央2丁目2-4 | 29-0110 | ○ | ||||
|
西中央1丁目5-2 | 25-8609 | ○ | ||||
|
宝町2-11 | 22-1691 | ○ | ○ | |||
|
西中央2丁目1-21 | 23-2424 | ○ | ||||
|
中央3丁目9-15 | 22-3151 | ○ | ||||
|
西中央2丁目1-1 | 21-8803 | ○ | ||||
|
中央3丁目10-3 | 21-3014 | ○ | ○ | |||
|
二河町1-8 | 22-1264 | ○ | ||||
|
中央4丁目1-1 | 25-3475 | ○ | ||||
|
幸町4-9 | 25-2007 | ○ | ||||
|
中央3丁目10-1 | 25-7878 | ○ | ||||
|
中央4丁目1-6 | 25-3466 | ○ | ○ | |||
|
中央5丁目12-21 | 25-3500 | ○ | ○ | |||
|
西中央1丁目3-25 | 25-3500 | ○ | ○ | |||
|
宮原7丁目4-21 | 22-1016 | ○ | ||||
|
警固屋6丁目3-15 | 28-0406 | ○ | ||||
|
警固屋2丁目222 | 28-0200 | ○ | ||||
|
|
|
青山町3-1 | 22-3111 | ○ | ○ | ○ | |
|
西中央2丁目3-28 | 22-2111 | ○ | ○ | ○ | ||
|
中央6丁目2-3 | 25-4441 | ○ | ||||
|
本通2丁目8-16 | 22-3420 | ○ | ||||
|
中通2丁目3-28 | 22-5544 | ○ | ||||
|
朝日町15-24 | 22-2321 | ○ | ○ | |||
|
中通1丁目3-8 | 22-2510 | ○ | ||||
|
中央2丁目6-13 | 23-8911 | ○ | ||||
|
|
|
宝町1-16 | 21-2102 | ○ | ○ | ○ | |
|
宝町1-10 | 23-9140 | ○ | ||||
|
中央3丁目11-5 | 22-5446 | ○ | ○ | |||
|
中央3丁目14-1 | 23-2674 | ○ | ○ | |||
|
本通4丁目1-6 | 25-3775 | ○ | ○ | |||
|
宝町 | ○ | |||||
|
|
|
西中央1丁目1-1 | 27-2111 | ○ | ○ | ○ | |
|
西中央4丁目1-48 | 21-4931 | ○ | ||||
|
中通3丁目4-10 | 23-3456 | ○ | ○ | |||
|
中央7丁目3-18 | 32-7241 | ○ | ○ | |||
|
幸町11-1 | 23-5520 | ○ | ||||
|
中通3丁目3-5 | 32-7707 | ○ | ||||
|
|
|
○ | ○ | ||||
|
○ | ○ |
| 呉市多目的トイレ一覧 〜三条・川原石・吉浦・天応〜 | |||
|
|
|
|
|
|
|
シート |
|
|
|
|
吉浦東本町1-7-23 | 31-0010 | ○ | ○ | ○ | |
|
|
|
三条2丁目1-13 | 21-1601 | ○ | |||
|
三条3丁目4-25 | 24-6654 | ○ | ○ | ○ | ||
|
三条3丁目2-7 | 32-2123 | ○ | ○ | |||
|
三条1丁目3-14 | 23-0303 | ○ | ||||
|
海岸2丁目16-12 | 21-7627 | ○ | ○ | |||
|
吉浦中町1丁目4-1 | 22-2321 | ○ | ||||
|
|
|
天応大浜3-2-3 | 38-0560 | ○ | ○ | ○ |
| 呉市多目的トイレ一覧 〜阿賀・広・仁方・郷原〜 | |||
|
|
|
|
|
|
|
シート |
|
|
|
|
阿賀中央6丁目2-16 | 73-5252 | ○ | |||
|
広古新開2丁目1-4 | 71-2151 | |||||
|
広古新開2丁目1-4 | 73-7191 | ○ | ||||
|
広古新開2丁目1-4 | 71-7470 | ○ | ○ | |||
|
広大新開1丁目7 | 74-0909 | ○ | ○ | ○ | ||
|
広本町1-5-33 | 73-4798 | ○ | ||||
|
広大新開1丁目6-5 | 75-0110 | ○ | ||||
|
仁方本町1丁目6-11 | 79-1111 | ○ | ||||
|
郷原1584-1 | 77-1177 | ○ | ○ | ○ | ||
|
|
|
阿賀中央4丁目5-25 | 72-7001 | ○ | ○ | ||
|
阿賀北1丁目15-45 | 72-6111 | ○ | ||||
|
阿賀北1丁目14-15 | 72-2111 | ○ | ||||
|
阿賀中央6丁目2-11 | 74-0022 | ○ | ||||
|
広多賀谷1丁目5-1 | 72-7171 | ○ | ○ | |||
|
広中町12-5 | 71-8585 | ○ | ||||
|
広白石4丁目7-22 | 70-0555 | ○ | ||||
|
川尻町東1丁目21-1 | 87-2529 | ○ | ||||
|
郷原町1650-1 | 77-1555 | ○ | ||||
|
|
|
広古新開2丁目 | ○ | ○ | |||
|
|
|
阿賀中央6丁目2-16 | 72-3398 | ○ | |||
|
広本町2-1-47 | 73-2111 | ○ | ||||
|
広古新開8-5-20 | 76-5788 | ○ | ||||
|
|
|
広大新開1丁目 | ○ | ○ |
| 呉市多目的トイレ一覧 〜焼山・押込〜 | |||
|
|
|
|
|
|
|
シート |
|
|
|
|
○ | |||||
|
|
|
焼山中央2丁目9-37 | 34-1800 | ○ | |||
|
焼山中央2丁目9-46 | 34-2000 | ○ | ||||
|
|
|
押込西平52 | 34-2488 | ○ | |||
|
焼山中央3丁目15-60 | 34-2420 | ○ | ○ | |||
|
焼山中央1丁目13-17 | 34-2500 | ○ | ○ | |||
|
焼山中央1丁目14-1 | 34-1575 | ○ |